WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
0 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
0.0 index | |||||||||||||||||
Wind 0.0 km/hr | |||||||||||||||||
Richting WSW | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 3.2°C | |||||||||||||||||
Neerslag 0.4 mm Luchtvocht. 99 % Luchtdruk 1036.1 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 15 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 3.3°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
3.3°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 3.9°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep 200 cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 23 cb (0=nat 200=zeerdroog) |