WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
95 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
0.0 index | |||||||||||||||||
Wind 4.8 km/hr | |||||||||||||||||
Richting SE | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 14.0°C | |||||||||||||||||
Neerslag 0.0 mm Luchtvocht. 56 % Luchtdruk 1015.3 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 0 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 13.9°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
13.3°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 12.2°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep 200 cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 68 cb (0=nat 200=zeerdroog) |