WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
1047 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
3.7 index | |||||||||||||||||
Wind 4.8 km/hr | |||||||||||||||||
Richting W | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 21.2°C | |||||||||||||||||
Neerslag 0.0 mm Luchtvocht. 45 % Luchtdruk 1021.1 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 0 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 22.8°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
26.7°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 20.0°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep 200 cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 108 cb (0=nat 200=zeerdroog) |