WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
158 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
0.0 index | |||||||||||||||||
Wind 0.0 km/hr | |||||||||||||||||
Richting NE | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 10.9°C | |||||||||||||||||
Neerslag 6.6 mm Luchtvocht. 95 % Luchtdruk 995.1 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 1 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 11.7°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
13.9°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 10.0°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep --- cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 26 cb (0=nat 200=zeerdroog) |