WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
830 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
5.7 index | |||||||||||||||||
Wind 8.0 km/hr | |||||||||||||||||
Richting NW | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 24.8°C | |||||||||||||||||
Neerslag 0.0 mm Luchtvocht. 44 % Luchtdruk 1024.0 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 0 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 28.3°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
31.1°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 19.4°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep 200 cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 66 cb (0=nat 200=zeerdroog) |