WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
528 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
2.8 index | |||||||||||||||||
Wind 0.0 km/hr | |||||||||||||||||
Richting NW | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 22.4°C | |||||||||||||||||
Neerslag 0.0 mm Luchtvocht. 57 % Luchtdruk 1012.6 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 0 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 24.4°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
25.6°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 17.2°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep 200 cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 55 cb (0=nat 200=zeerdroog) |