WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
257 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
1.2 index | |||||||||||||||||
Wind 4.8 km/hr | |||||||||||||||||
Richting NW | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 13.7°C | |||||||||||||||||
Neerslag 0.0 mm Luchtvocht. 76 % Luchtdruk 1016.3 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 0 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 16.7°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
16.7°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 12.8°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep 200 cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 43 cb (0=nat 200=zeerdroog) |