WIJNGAARD HESSELINK WEER TUSSEN DE DRUIVEN | |||||||||||||||||
Zonne straling | |||||||||||||||||
0 W/m² | |||||||||||||||||
UV Index | |||||||||||||||||
0.0 index | |||||||||||||||||
Wind 0.0 km/hr | |||||||||||||||||
Richting WSW | |||||||||||||||||
Temperatuur in het | |||||||||||||||||
vrije veld op 1,5 m 16.3°C | |||||||||||||||||
Neerslag 0.2 mm Luchtvocht. 76 % Luchtdruk 1024.2 hPa | |||||||||||||||||
Blad nat/vocht | |||||||||||||||||
waarde 1 lf punten | |||||||||||||||||
(0=droog 15=nat) | |||||||||||||||||
Temp blad 14.4°C (1m hoog) | |||||||||||||||||
Temperatuur 10 cm | |||||||||||||||||
boven maaiveld | |||||||||||||||||
16.1°C | |||||||||||||||||
Grondtemp 15 cm diep 16.1°C | |||||||||||||||||
Grondvochtigheid 15 cm diep 200 cb | |||||||||||||||||
25 cm diep 29 cb (0=nat 200=zeerdroog) |